Nuestros productos utilizan como base de datos el producto de Microsoft SQL Server y puede utilizar tanto la versión express como la versión profesional.
Estamos llevando un taller de esta herramienta para disipar las dudas tanto de los encargados de sistemas de los usuarios de nuestros sistemas, como de nuestros distribuidores y técnicos.
Puedes volver a tomar cada uno de los talleres desde aquí.
Sesión | Contenido |
---|---|
Sesión I | Instalación y configuración |
Sesión II | Respaldo y restauración |
Sesión III | Crear base de datos y realizar una consulta básica |
Sesión IV | Sub-consultas y uniones de tablas |
Sesión V | Sub-Consultas segunda parte |
Sesión VI | Insertar, Modificar y eliminar registros |
Sesión VII | Instrucciones en lote desde una hoja de cálculo |
Sesión VIII | Crear y utilizar vistas |
Sesión IX | Triggers y variables |
Si deseas que el próximo taller trate de un tema que te interese por favor envía tu solicitud a soporte@osiris.mx